Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch
| Categorie: | Bestel | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 96 kW / 131 PS. | |
| Assen: | 2 | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2023 | |
| Voertuig-identificatienummer: | WF0YXXTTGYP****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | <= 5t | |
| Kleur: | wit | |
| Kilometerstand afgelezen: | 61.600 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Huurauto | |
| Verkoper: | Verhuurbedrijff | |
| Standplaats: | D-63 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 01.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 29.047 Kilometer Alle controles werden deels in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 01.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 01.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 15.000 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: (rep. Schaden: Kotflügel vo. re., Stoßfänger vo. = 1855€)Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Sleutel
Servicedocumentatie
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Deuk | |||
|---|---|---|---|
| Zijelement links achteraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, schakelknop versleten
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Duitsland