Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Volledig automatisch
| Categorie: | Vrachtauto | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Vermogen: | 96 kW / 131 PS. | |
| Assen: | 2 | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2023 | |
| Voertuig-identificatienummer: | WF01XXTTG1P****** | |
| Soort transmissie: | Volledig automatisch | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | <= 5t | |
| Kleur: | wit | |
| Kilometerstand afgelezen: | 59.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Huurauto | |
| Verkoper: | Verhuurbedrijff | |
| Standplaats: | D-63 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 7 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding | |
| Hoofdonderzoek tot: | 12.2025 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 12.2025 | |
| Aanbiedingsprijs: | 21.600 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Buitenspiegel links | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Buitenspiegel rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Beschadigd | Slijtage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Duitsland