Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelvuller
| Categorie: | Bestel | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 77 kW / 105 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 07.2020 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 8566 | |
| KBA-sleutel type: | BSF | |
| Voertuig-identificatienummer: | WF0YXXTTGYL****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Wielbasis (in mm): | 2.933 | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | <= 5t | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | frost-weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 80.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Groothandelaar | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 06.2020 | |
| Laatste inspectie bij: | 10 Kilometer Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 09.2026 Bewijs voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 09.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 12.200 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Sleutel
Servicedocumentatie
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 215/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||||
| Spatbord links | ||||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||||
| Achterklep | ||||||||||
| Achterklep | ||||||||||
| Achterklep | ||||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||||
| Bumper middenvoor | ||||||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Diverse overschilderingen, Kras door wasstraat
| Vlekken | Beschadigd | Slijtage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Schakelmof | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte | |||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, afbladdering van de softlak
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Duitsland