Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Volledig automatisch, Partikelvuller
| Categorie: | Hoogdakvoertuig | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 96 kW / 131 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 06.2021 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 8566 | |
| KBA-sleutel type: | BMX | |
| Voertuig-identificatienummer: | WF0YXXTTGYM****** | |
| Soort transmissie: | Volledig automatisch | |
| Wielbasis (in mm): | 2.933 | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | <= 5t | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | Frost-Weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 139.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Standplaats: | D-64 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 02.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 125.852 Kilometer Geen vermelding. Inspecties werden gedeeltelijk uitgevoerd | |
| Aanbiedingsprijs: | 15.900 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | |||
|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buitenspiegel links | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Achterklep | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deur rechts achter | |||||
| Dorpel rechts | |||||
| Buitenspiegel rechts | |||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig wird bij nat weer zicht gecontroleerd, evt. Andere schade aan oppervlak mogelijk, Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Diverse overschilderingen, Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Tapijt | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Duitsland