Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Volledig automatisch
| Categorie: | Bus, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Vermogen: | 130 kW / 177 PS. | |
| Assen: | 2 | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2024 | |
| Voertuig-identificatienummer: | WMA04VUY4R9****** | |
| Soort transmissie: | Volledig automatisch | |
| Wielbasis (in mm): | 3.640 | |
| Kleur: | blauw Met. | |
| Kilometerstand afgelezen: | 4.800 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Import / Reïmport | |
| Verkoper: | Firma | |
| Standplaats: | D-38 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 15 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 74.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | |||
|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 235/60/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links achteraan | |||||
| Zijelement links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Deur rechts achter |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 6667
80995 München
Duitsland