Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel Plugin Hybrid, Automatiek
| Categorie: | Break, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel Plugin Hybrid | |
| Vermogen: | 145 kW / 197 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2021 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 2222 | |
| KBA-sleutel type: | BKU | |
| Voertuig-identificatienummer: | W1K2052131G****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 118.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Leasingauto | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Mercedes-Benz | |
| Standplaats: | D-59 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Hoofdonderzoek tot: | 08.2026 Bewijs voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 26.600 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 225/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 225/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Beschadigd | Slijtage | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte | |||||||
| Laadruimte |
| Meer foto's binnenruimte: | |
|---|---|
Meer foto's binnenruimte Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | Vervanging aangeraden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland