Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.1 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 4 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 125 kW / 170 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 06.2013 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 1313 | |
| KBA-sleutel type: | DEJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WDD1173031N****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Kosmosschwarz - Metalliclack | |
| Kilometerstand afgelezen: | 213.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | Onbekend | |
| Herkomst van het voertuig: | Import / Reïmport | |
| Standplaats: | D-34 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 03.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 03.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 7.700 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 225/35/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | |||||
| Bumper rechts vooraan | |||||
| Dorpel links | |||||
| Zijelement links achteraan | |||||
| Bumper links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Bumper rechts achteraan | |||||
| Bumper rechts vooraan | |||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Beschadigd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
| |
| Transmissie |
|
| Verdere technische gebreken |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland