Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.1 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Terreinwagen, 4 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 125 kW / 170 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 07.2018 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 1313 | |
| KBA-sleutel type: | EWR | |
| Voertuig-identificatienummer: | WDC2539051F****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | selenitgrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 106.700 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Mercedes-Benz | |
| Standplaats: | D-49 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 01.2028 | |
| Aanbiedingsprijs: | 23.600 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Fondseite rechtsHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Voertuigstatus
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 235/55/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Dorpel rechts | ||||||||
| Dorpel rechts | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Plafond | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte |
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland