Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 287 kW / 390 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2020 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 2222 | |
| KBA-sleutel type: | AKR | |
| Voertuig-identificatienummer: | W1N2533641F****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | 2.460 | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | obsidianschwarz | |
| Kilometerstand afgelezen: | 102.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken | |
| Standplaats: | D-59 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Aanbiedingsprijs: | 35.500 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: UnfallschadenHoogte van de schade: 3.052,46 € Netto |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 255/50/19 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 255/50/19 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 235/55/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Roest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Bumper middenvoor |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Slijtage | Beschadigd | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte |
| Meer foto's binnenruimte: | |
|---|---|
Meer foto's binnenruimte Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | Scheur | Vervanging aangeraden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||||
| Frontgebied algemeen |
| Meer foto's steenslag/voorruit: | |
|---|---|
Meer foto's steenslag/voorruit Please note! this text was translated by machine! |
| Remsysteem |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland