Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.9 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 4 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 243 kW / 330 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 01.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 2222 | |
| KBA-sleutel type: | AWS | |
| Voertuig-identificatienummer: | W1K6F3DB8PA****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | obsidianschwarz | |
| Kilometerstand afgelezen: | 32.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Groothandelaar | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 81.000 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: Felgen Bordsteinschäden, Steinschlag WindschutzscheibeHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Geheugen | ||||||||
| Zetelverluchting | ||||||||
| E-zetels |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Run-Flat, Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
21 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 255/35/21 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 285/30/21 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 285/30/21 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 255/35/21 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | ||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||
| Bumper links achteraan | ||||
| Achterklep | ||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||
| Dorpel rechts | ||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||
| Buitenspiegel rechts | ||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Dashboard | |||
| Stuurwiel | |||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Beschadigd | Kleine steenslag | Scheur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||||
| Frontgebied algemeen |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland