Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Vermogen: | 80 kW / 109 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2016 | |
| Voertuig-identificatienummer: | VSKTAAME0U0****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit | |
| Kilometerstand afgelezen: | 69.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Suzuki, Nissan | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 02.2026 | |
| Laatste inspectie bij: | 69.344 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Aanbiedingsprijs: | 5.200 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 185/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitenspiegel links | ||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||
| Deur links achteraan | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, afbladdering van de softlak, Onaangename geur
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Duitsland