Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.3 Liter, Diesel, 5-versnellingen, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 5 | |
| Vermogen: | 70 kW / 95 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2012 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0035 | |
| KBA-sleutel type: | AKE | |
| Voertuig-identificatienummer: | W0L0SDL68C4****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | muskatgrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 293.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | Onbekend | |
| Herkomst van het voertuig: | Import / Reïmport | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: VW | |
| Standplaats: | D-45 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 04.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 290.465 Kilometer Controles werden deels uitgevoerd, deels in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats | |
| Hoofdonderzoek tot: | 04.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 900 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Voertuigstatus
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
15 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 2 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 185/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Links achteraan | 3 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 3 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 175/70/14 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||
| Spatbord links | ||||||
| Buitenspiegel links | ||||||
| Deur links vooraan | ||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||
| Dorpel links | ||||||
| Deur links achteraan | ||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||
| Bumper links achteraan | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper rechts achteraan | ||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||
| Deur rechts achter | ||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||
| Dorpel rechts | ||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||
| Spatbord rechts | ||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||
| Bumper middenvoor | ||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Isolatie motorruimte beschadigd
| Slijtage | Vlekken | Beschadigd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding linksachter | |||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte | |||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Rokervoertuig
| Grote sporen na steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland