Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, 6-versnellingen, Partikelvuller
| Categorie: | Break, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 125 kW / 170 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 10.2015 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0035 | |
| KBA-sleutel type: | BEL | |
| Voertuig-identificatienummer: | W0LGT8E13G1****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleurbeschrijving: | karbonschw | |
| Kilometerstand afgelezen: | 225.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 3 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Ford | |
| Standplaats: | D-28 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 11.2021 | |
| Laatste inspectie bij: | 159.361 Kilometer Controles werden deels uitgevoerd, deels in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats | |
| Aanbiedingsprijs: | 3.800 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 2 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 2 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 225/55/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buitenspiegel links | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deur rechts achter | |||||
| Deuren rechts vooraan | |||||
| Buitenspiegel rechts | |||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Passagier zitplaats | |||
| Stuurwiel | |||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Motorkap | ||
| Bumper vooraan | ||
| Frontgebied algemeen |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland