Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.2 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelvuller
| Categorie: | Hoogdakvoertuig | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 103 kW / 140 PS. | |
| Assen: | 2 | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 3003 | |
| KBA-sleutel type: | BAC | |
| Voertuig-identificatienummer: | VF3YCBPFC12****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Wielbasis (in mm): | 4.035 | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | Lackierung Weiss Icy/Deckende Lackierung | |
| Kilometerstand afgelezen: | 98.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Standplaats: | D-64 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 07.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 07.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 12.700 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 8 mm | 225/75/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 8 mm | 225/75/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 8 mm | 225/75/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 8 mm | 225/75/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Buitenspiegel links | |||||||
| Deurrandschade linksvoor | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Bumper links achteraan | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Buitenspiegel rechts | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Slijtage | Beschadigd | Ingebrande gaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagier zitplaats | |||||||
| Tapijt | |||||||
| Laadruimte | |||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Rokervoertuig, Onaangename geur
| Beschadigd | Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | Vervanging aangeraden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | |||||||||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland