Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.9 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatiek
Categorie: | Limousine, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Plug-in-Hybrid | |
Emissieklasse: | EURO 6d | |
Vermogen: | 243 KW / 330 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 08.2022 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0583 | |
KBA-sleutel type: | AMQ | |
Voertuig-identificatienummer: | WP0ZZZ977PL****** | |
Soort transmissie: | Automatiek | |
Kleur: | groen Metallic | |
Kleurbeschrijving: | Aventuringrün | |
Kilometerstand afgelezen: | 39.900 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Porsche | |
Standplaats: | D-06 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 4 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Aantal sleutels: | 2 | |
Servicecertificaat: | beschikbaar | |
Laatste inspectie: | 09.2024 | |
Laatste inspectie bij: | 27.095 Kilometer Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
Aanbiedingsprijs: | 81.800 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Zetelverluchting | ||||||||
E-zetels | ||||||||
Lordosensteun | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Voertuigstatus
Voertuigstatus
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
20 Duim
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
Links achteraan | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
Rechts achteraan | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
Rechts vooraan | 5 mm | 275/40/20 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Krassen | |||
---|---|---|---|
Bumper midden achter | |||
Deur rechts achter |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig werd geïnspecteerd bij slecht zicht, daarom zijn verdere oppervlaktedefecten mogelijk., Kras door wasstraat
Slijtage | |||
---|---|---|---|
Plafond | |||
Deurbekleding linksvoor | |||
Zijdelingse bekleding rechts | |||
Laadruimte |
Meer foto's binnenruimte: | |
---|---|
B-pillar trim left scratch Please note! this text was translated by machine! | |
C-pillar trim right scratch Please note! this text was translated by machine! |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
Kleine steenslag | ||||
---|---|---|---|---|
Voorruit | ||||
Motorkap | ||||
Bumper vooraan | ||||
Frontgebied algemeen |
Verdere technische gebreken |
|
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland