Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.0 Liter, Aardgas (CNG), 6-versnellingen
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Aardgas (CNG) | |
| Vermogen: | 66 kW / 90 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2021 | |
| Voertuig-identificatienummer: | VSSZZZKJZMR****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | grijs | |
| Kilometerstand afgelezen: | 38.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder / 1 Invoer | |
| Herkomst van het voertuig: | Inruil | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi, Skoda, VW | |
| Standplaats: | D-55 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 02.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 10.800 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Front bumper replacedHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
16 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 0921 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 0921 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 0921 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 0921 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deur links achteraan | |||||
| Bumper links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Deur rechts achter | |||||
| Buitenspiegel rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Spanje