Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Limousine, 4 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Maximale systeemvermogen (kW): | 211 kW / 287 PS. | |
| Vermogen: | 88 kW / 120 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 1480 | |
| KBA-sleutel type: | AAZ | |
| Voertuig-identificatienummer: | LRW3E7FS4PC****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit | |
| Kilometerstand afgelezen: | 37.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Huurauto | |
| Verkoper: | Bank | |
| Standplaats: | D-45 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Aanbiedingsprijs: | 34.900 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| E-zetels |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 235/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | ||||
| Deur links vooraan | ||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||
| Deur links achteraan | ||||
| Zijelement links achteraan | ||||
| Achterklep | ||||
| Bumper midden achter | ||||
| Deur rechts achter | ||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||
| Deuren rechts vooraan | ||||
| Deurrandschade rechtsvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Plafond | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Tesla Germany GmbH
Ludwig-Prandtl-Straße 27 - 29
12526 Berlin
Duitsland