Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.0 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Kleine auto, 4 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 4 | |
| Vermogen: | 50 kW / 68 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 09.2007 | |
| Voertuig-identificatienummer: | JTDKG10C50N****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | beige | |
| Kilometerstand afgelezen: | 197.700 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Inruil | |
| Verkoper: | Groothandelaar | |
| Standplaats: | D-01 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 7 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | voertuigbrief, Origineel | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het voertuigbrief geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties werden gedeeltelijk uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 09.2026 Bewijs voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 09.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 900 € | |
| Belasting: | ||
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
14 Duim
Snelheidsindex:
T 190 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 155/65/14 | 75T | ||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 155/65/14 | 75T | ||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 155/65/14 | 75T | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 155/65/14 | 75T |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | Roest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||||
| Motorkap | ||||||||||
| Dorpel links | ||||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||||
| Deuren rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Slijtage | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterbank | ||||||
| Stuurwiel | ||||||
| Schakelmof | ||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, afbladdering van de softlak
| Verdere technische gebreken |
|
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
België