Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatiek
| Categorie: | Break, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Plug-in-Hybrid | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Maximale systeemvermogen (kW): | 335 kW / 456 PS. | |
| Vermogen: | 228 kW / 310 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 04.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 9101 | |
| KBA-sleutel type: | BUK | |
| Voertuig-identificatienummer: | YV1ZWH5V3P1****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | thunder grey | |
| Kilometerstand afgelezen: | 79.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Groothandelaar | |
| Standplaats: | D-15 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 04.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 53.115 Kilometer Geen vermelding. Inspecties werden gedeeltelijk uitgevoerd | |
| Aanbiedingsprijs: | 19.500 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: Seitenschaden Beifahrerseite, Achse betroffenHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Geheugen | ||||||||
| Zetelverluchting | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 235/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Dorpel rechts | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, afbladdering van de softlak
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Duitsland