Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2019 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 9101 | |
| KBA-sleutel type: | BMD | |
| Voertuig-identificatienummer: | YV1XZ72BDK2****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart | |
| Kleurbeschrijving: | black solid stone | |
| Kilometerstand afgelezen: | 228.000 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Mercedes-Benz | |
| Standplaats: | D-45 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 3 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 05.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 05.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 11.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: reparierter Hagelschaden - Heckklappe nachlackiertHoogte van de schade: 1.762,19 € Netto |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 225/50/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Roest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||
| Spatbord rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter |
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Motorkap | ||||||
| Frontgebied algemeen |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Duitsland