Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, 6-versnellingen, Partikelvuller
| Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 90 kW / 122 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 10.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CLH | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZSK4PX****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | candy-weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 48.800 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Audi Zentrum Aachen Jacobs Automobile GmbH, Zweigstelle Düren | |
| Standplaats: | D-52 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Aanbiedingsprijs: | 100 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 215/55/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | |||
|---|---|---|---|
| Bumper midden achter |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig wird bij nat weer zicht gecontroleerd, evt. Andere schade aan oppervlak mogelijk
| Slijtage | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | ||||||
| Dashboard | ||||||
| Stuurwiel | ||||||
| Deurbekleding linksvoor | ||||||
| Laadruimte | ||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland