Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.5 Liter, Benzine, 6-versnellingen
Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Benzine | |
Emissieklasse: | EURO 6d | |
Vermogen: | 84 KW / 114 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 07.2021 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
KBA-sleutel type: | CLL | |
Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZSKZMX****** | |
Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
Kleur: | goud Metallic | |
Kleurbeschrijving: | copper bronze | |
Kilometerstand afgelezen: | 71.100 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Herkomst van het voertuig: | Import / Reïmport | |
Verkoper: | Firma | |
Standplaats: | D-21 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Aantal sleutels: | 2 | |
Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
Aanbiedingsprijs: | 22.000 € | |
Belasting: |
Reparatie bestaande schade: OnbekendHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Links achteraan | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Rechts achteraan | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Rechts vooraan | 3 mm | 205/60/16 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Krassen | Deuk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorkap | |||||
Bumper rechts vooraan | |||||
Deur links vooraan | |||||
Zijelement links achteraan | |||||
Bumper links achteraan | |||||
Achterklep | |||||
Bumper midden achter | |||||
Zijelement rechts achteraan | |||||
Deur rechts achter | |||||
Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat, Isolatie motorruimte beschadigd
Vlekken | Slijtage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zitplaats bestuurder | |||||
Passagier zitplaats | |||||
Achterbank | |||||
Achterbank | |||||
Plafond | |||||
Plafond | |||||
Stuurwiel |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, schakelknop versleten
Kleine steenslag | ||||
---|---|---|---|---|
Voorruit | ||||
Koplamp links | ||||
Koplamp rechts | ||||
Bumper vooraan | ||||
Frontgebied algemeen |
Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland