Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.0 Liter, Benzine, 6-versnellingen
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Vermogen: | 85 kW / 116 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 06.2019 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | BVV | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVWZZZAUZKP****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | blauw Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | atlantikblue | |
| Kilometerstand afgelezen: | 64.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-45 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Niet beschikbaar | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Aanbiedingsprijs: | 10.500 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Side panel and rear and front left door repaintedHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
16 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 205/55/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Spatbord rechts |
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte | |||||
| Laadruimte |
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland