Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 3 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 5 | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 04.2018 | |
| Productiedatum: | 01.2014 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | BJJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVWZZZAUZEW****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | oryxweiß perlmutteffekt | |
| Kilometerstand afgelezen: | 238.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | Onbekend Houder / 1 Invoer | |
| Herkomst van het voertuig: | Import / Reïmport | |
| Verkoper: | Firma | |
| Standplaats: | D-38 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding | |
| Aanbiedingsprijs: | 8.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: RepaintingHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 8 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 8 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 225/45/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | |||
|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | |||
| Buitenspiegel links | |||
| Deurrandschade linksvoor | |||
| Bumper midden achter | |||
| Deuren rechts vooraan | |||
| Deurrandschade rechtsvoor | |||
| Buitenspiegel rechts | |||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Laadruimte | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Grote sporen na steenslag | Vervanging aangeraden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | |||||
| Koplamp links | |||||
| Koplamp rechts |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland