Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.6 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Limousine, 4 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 4 | |
| Vermogen: | 75 kW / 102 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2006 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | ADE | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVWZZZ1KZ6W****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | zwart Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | Black Magic Perleffekt | |
| Kilometerstand afgelezen: | 151.000 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Inruil | |
| Verkoper: | Groothandelaar | |
| Standplaats: | D-01 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 7 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 2.800 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Art + Höhe unbekanntHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Type banden:
Zomerbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 195/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 195/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Roest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spatbord links | |||||||
| Dorpel links | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Dorpel rechts | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Spatbord rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Slijtage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | ||||||
| Passagier zitplaats | ||||||
| Achterbank | ||||||
| Plafond | ||||||
| Stuurwiel |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, afbladdering van de softlak
| Interieur |
|
| Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland