Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 4 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Vermogen: | 125 kW / 170 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 04.2024 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CLO | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVGZZZE23PE****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs | |
| Kleurbeschrijving: | mondsteingrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 18.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken | |
| Standplaats: | D-58 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 04.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 04.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 25.700 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Servicedocumentatie
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
Snelheidsindex:
T 190 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 235/55/19 | 101 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland