Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
Aard motor: | Diesel | |
Soort brandstof: | Diesel | |
Emissieklasse: | EURO 6 | |
CO2-uitstoot (in g/km gecombineerd): | 173 | |
Vermogen: | 110 KW / 150 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 04.2024 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
KBA-sleutel type: | CQJ | |
Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZST6PH****** | |
Soort transmissie: | Automatiek | |
Kleur: | grijs Pareleffect | |
Kleurbeschrijving: | 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt Indiumgrau Metallic | |
Kilometerstand afgelezen: | 49.600 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Standplaats: | D-06 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. |
Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Aantal sleutels: | 2 | |
Servicecertificaat: | digitale | |
Hoofdonderzoek tot: | 04.2027 | |
Aanbiedingsprijs: | 34.200 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming | ||||||||
Lordosensteun |
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
Links achteraan | 6 mm | 235/50/18 | ||||||||||
Rechts achteraan | 6 mm | 235/50/18 | ||||||||||
Rechts vooraan | 5 mm | 235/50/18 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 5 mm | ||||||||||||
Links achteraan | 8 mm | ||||||||||||
Rechts achteraan | 8 mm | ||||||||||||
Rechts vooraan | 5 mm |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dak | |||||||||
Dak | |||||||||
Motorkap | |||||||||
Motorkap | |||||||||
Motorkap | |||||||||
Deur links achteraan | |||||||||
Deur links achteraan | |||||||||
Deur links achteraan | |||||||||
Achterklep | |||||||||
Achterklep | |||||||||
Achterklep | |||||||||
Achterklep | |||||||||
Achterklep | |||||||||
Bumper midden achter | |||||||||
Bumper midden achter | |||||||||
Bumper midden achter | |||||||||
Bumper midden achter | |||||||||
Bumper midden achter | |||||||||
Deur rechts achter | |||||||||
Deur rechts achter | |||||||||
Deuren rechts vooraan | |||||||||
Deuren rechts vooraan | |||||||||
Deuren rechts vooraan |
Meer foto's carrosserie: | |
---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Beschadigd | Slijtage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zitplaats bestuurder | |||||
Zitplaats bestuurder | |||||
Zitplaats bestuurder | |||||
Deurbekleding linksachter | |||||
Deurbekleding linksachter | |||||
Deurbekleding linksachter |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland