Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| CO2-uitstoot (in g/km gecombineerd): | 171 | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 10.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CQJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZST7PH****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | Perleffekt-Lackierung Deep Black Perleffekt | |
| Kilometerstand afgelezen: | 70.700 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Standplaats: | D-64 | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Hoofdonderzoek tot: | 10.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 31.100 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 235/50/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Lichtmetalen velgen:
16 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Spatbord links | |||||||
| Spatbord links | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Deuren rechts vooraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Slijtage | Vlekken | Beschadigd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Achterbank | |||||||
| Tapijt | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte |
| Kleine steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Bumper vooraan | |||
| Bumper vooraan | |||
| Bumper vooraan |
| Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland