Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.2 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 5 | |
| Vermogen: | 51 kW / 69 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 06.2010 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | APN | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVWZZZ6RZAY****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | zwart Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | deep black | |
| Kilometerstand afgelezen: | 129.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Skoda, VW | |
| Standplaats: | D-21 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 01.2020 | |
| Laatste inspectie bij: | 99.147 Kilometer | |
| Aanbiedingsprijs: | 1.200 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Kotflügel (hinten links): Erhöhte Lackdicke vorhanden - Tür (hinten links): Erhöhte Lackdicke vorhandenHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Links achteraan | 3 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 3 mm | 175/70/14 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 175/70/14 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | Roest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | |||||||||
| Motorkap | |||||||||
| Motorkap | |||||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||||
| Spatbord links | |||||||||
| Spatbord links | |||||||||
| Buitenspiegel links | |||||||||
| Deur links vooraan | |||||||||
| Deur links vooraan | |||||||||
| Deurrandschade linksvoor | |||||||||
| Dorpel links | |||||||||
| Deur links achteraan | |||||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||||
| Bumper links achteraan | |||||||||
| Bumper links achteraan | |||||||||
| Bumper midden achter | |||||||||
| Bumper midden achter | |||||||||
| Bumper midden achter | |||||||||
| Bumper rechts achteraan | |||||||||
| Bumper rechts achteraan | |||||||||
| Bumper rechts achteraan | |||||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||||
| Dorpel rechts | |||||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||||
| Buitenspiegel rechts | |||||||||
| Spatbord rechts | |||||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Beschadigd | Slijtage | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding linksachter | |||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit | |||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland