Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 11.2024 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CQJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZST9SH****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | candy-weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 16.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Dienstvoertuig | |
| Standplaats: | D-82 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 38.000 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: Stoßfänger hinten Seite rechts Front, Stoßfänger vorneHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Extra afbeelding
Type banden:
Winterbanden
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Deur rechts achter | |||||||
| Buitenspiegel rechts | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper middenvoor |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Plafond | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild
| Kleine steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Koplamp links | ||||
| Koplamp rechts | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland