Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.5 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2020 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CKR | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVGZZZC1ZLY****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | Deep Black Perleffekt | |
| Kilometerstand afgelezen: | 120.000 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Inruil | |
| Standplaats: | D-88 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 7 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Hoofdonderzoek tot: | 06.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 06.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 12.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 215/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 205/55/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig wird bij nat weer zicht gecontroleerd, evt. Andere schade aan oppervlak mogelijk, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant, Isolatie motorruimte beschadigd
| Slijtage | Vlekken | Beschadigd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | ||||||||
| Stuurwiel | ||||||||
| Deurbekleding linksvoor | ||||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild
| Kleine steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan |
| Verdere technische gebreken |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland