Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, 6-versnellingen, Partikelvuller
| Categorie: | Van / minibus, 5 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 11.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CLV | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV2ZZZ7HZPH****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | 3.080 | |
| Kleur: | grijs | |
| Kleurbeschrijving: | ascotgrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 49.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi, Seat, VW | |
| Standplaats: | D-82 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 3 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 09.2023 | |
| Laatste inspectie bij: | 12.280 Kilometer Controles werden deels uitgevoerd in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats | |
| Hoofdonderzoek tot: | 11.2025 Bewijs niet voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 11.2025 Bewijs niet voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 38.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 215/60/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 205/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bumper links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Bumper rechts achteraan | |||||
| Buitenspiegel rechts | |||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland