Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelvuller
| Categorie: | Vrachtauto | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 81 kW / 110 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2020 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | CKG | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV1ZZZ7HZLX****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Wielbasis (in mm): | 3.000 | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | Candy-Weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 176.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Firma | |
| Standplaats: | D-24 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 5 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 11.2027 Bewijs voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | Bewijs voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 11.600 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
16 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Deurrandschade linksvoor | |||||||
| Bumper links achteraan | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | Beschadigd | Vlekken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||
| Zijdelingse bekleding links | |||||||
| Zijdelingse bekleding rechts | |||||||
| Laadruimte | |||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | Scheur | Vervanging aangeraden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||||
| Frontgebied algemeen |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Duitsland