Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelvuller
| Categorie: | Bestel | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2021 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | BXU | |
| Voertuig-identificatienummer: | WV1ZZZ7HZMH****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Wielbasis (in mm): | 3.400 | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | candy-weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 239.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Skoda, VW | |
| Standplaats: | D-21 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 11.400 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: : 18.10.2022 HaftpflichtschadenHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Sleutel
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 215/65/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Roest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Motorkap | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Buitenspiegel links | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Dorpel links | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Bumper links achteraan | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Dorpel rechts | |||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig wird bij nat weer zicht gecontroleerd, evt. Andere schade aan oppervlak mogelijk, Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Vlekken | Slijtage | Ingebrande gaten | Beschadigd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||||
| Passagier zitplaats | |||||||||
| Achterbank | |||||||||
| Stuurwiel | |||||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Duitsland