Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 206 kW / 280 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 1742 | |
| Typ klucza KBA: | ABJ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | ZARPAHDN4N7****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Colore Esterno (Blu Misano, Metallic) | |
| Stan licznika: | 127.300 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Miejsce postoju: | D-64 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 10.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 114.172 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 12.2027 | |
| Badanie spalin do: | 12.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 25.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Pamięć | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
20 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 2 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Lewy tył | 2 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Prawy tył | 2 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Prawy przód | 2 mm | 255/45/20 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Felgi z lekkiego metalu:
19 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 235/55/19 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||||
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Błotnik lewy | |||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Błotnik prawy | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Uszkodzone | Zużycie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, zużyta gałka zmiany biegów
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Stellantis Europe S.p.A
Bahnhofsplatz 9
65423 Rüsselsheim am Main
Niemcy