Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, 6-biegowa skrzynia manualna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 103 kW / 140 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 06.2012 | |
| Producent klucza KBA: | 0588 | |
| Typ klucza KBA: | ADV | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WAUZZZ8P4DA****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | biały | |
| Stan licznika: | 234.600 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: VW | |
| Miejsce postoju: | D-84 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 03.2022 | |
| Ostatnia inspekcja: | 182.000 Kilometr Kontrole zostały częściowo przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta | |
| Główna inspekcja do: | 02.2026 | |
| Badanie spalin do: | 02.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 5.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Nachlackierungen können nicht ausgeschlossen werdenWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 225/45/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||||
| Błotnik lewy | |||||||||
| Błotnik lewy | |||||||||
| Przegroda progu lewa | |||||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||||
| Klapa tylna | |||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||||
| Błotnik prawy | |||||||||
| Błotnik prawy |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Zużycie | Uszkodzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Kokpit | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, zużyta gałka zmiany biegów
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Sprzęgło |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy