Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 200 kW / 272 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2018 | |
| Producent klucza KBA: | 0588 | |
| Typ klucza KBA: | BBY | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WAUZZZ4G5JN****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Mythosschwarz Metallic | |
| Stan licznika: | 215.200 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 03.2027 | |
| Badanie spalin do: | 03.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 16.800 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 225/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
19 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 255/40/19 | 100 | |||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 255/40/19 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 255/40/19 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 255/40/19 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||||
| Maska silnika | ||||||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | ||||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||||
| Zderzak lewy tył | ||||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni
| Zużycie | Uszkodzone | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Siedzenie pasażera | |||||
| Ława tylna | |||||
| Kierownica | |||||
| Kierownica | |||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||
| Panel boczny lewy | |||||
| Panel boczny prawy | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, odchodzi lakier miękki
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Silnik |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy