Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel Mildhybrid, Automat
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel Mildhybrid | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 150 kW / 204 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0588 | |
| Typ klucza KBA: | BNE | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WAUZZZF21NN****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | szary Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | chronosgrau | |
| Stan licznika: | 107.400 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Audi, VW | |
| Miejsce postoju: | D-32 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 06.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 90.258 Kilometr | |
| Cena wywoławcza: | 24.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 7 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 7 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 7 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 7 mm | 225/55/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 225/55/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Błotnik lewy | |||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | |||||||
| Zderzak lewy tył | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Pojazd był sprawdzany przy słabej widoczności, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchniowe., Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Zużycie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy