Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
Pojazd elektryczny, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Pojazd elektryczny | |
| Maksymalna moc systemowa (kW): | 215 kW | |
| Moc: | 185 kW / 252 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2025 | |
| Producent klucza KBA: | 0588 | |
| Typ klucza KBA: | CDP | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WAUZZZGF5SA****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | ascariblau | |
| Stan licznika: | 4.400 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd urzędowy | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Cena wywoławcza: | 33.800 € | |
| Podatek VAT: | ||
Istniejące szkody: Heck, Seite rechtsWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
dostępny
Indeks prędkości:
H 210 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 235/65/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 235/65/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 235/65/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 235/65/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | Plamy | Uszkodzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik | |||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Maska silnika | ||
| Zderzak przedni | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy