Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.5 Litr, Benzyna, Automat
Kategoria: | Van / mikrobus, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
Moc: | 100 KW / 136 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 06.2016 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | BWN | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA2A31030V****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | czarny Metalik | |
Oznaczenie koloru: | schwarz | |
Stan licznika: | 148.100 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 3 Właściciel | |
Dostawca: | Procar Automobile Düsseldorf GmbH | |
Miejsce postoju: | D-45 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
deklaracji zgodności: | Tak | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 2 | |
Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
Ostatnia inspekcja: | 07.2019 | |
Ostatnia inspekcja: | 69.269 Kilometr Kontrole zostały częściowo przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta | |
Główna inspekcja do: | 02.2026 | |
Badanie spalin do: | 02.2026 | |
Cena wywoławcza: | 100 € | |
Podatek VAT: |
Pojazdy po naprawach: Front and rear bumper, fender & front left doorWysokość szkody: Wysokość nieznana |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Lewy tył | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Prawy tył | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Prawy przód | 5 mm | 205/60/16 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Zadrapania | Wgniecenie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||
Zderzak lewy przód | ||||||
Drzwi lewe przednie | ||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||
Drzwi lewe tylne | ||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||
Element boczny lewy tył | ||||||
Element boczny lewy tył | ||||||
Klapa tylna | ||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
Element boczny prawy tył | ||||||
Element boczny prawy tył | ||||||
Drzwi prawe tylne | ||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||
Drzwi prawe przednie | ||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||
Prawe lusterko zewnętrzne | ||||||
Błotnik prawy | ||||||
Zderzak prawy przód | ||||||
Zderzak prawy przód | ||||||
Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
Zużycie | Plamy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siedzenie kierowcy | |||||
Kierownica | |||||
Boczki drzwi lewy przód | |||||
Bagażnik |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
---|---|---|
Zakres przedni - informacje ogólne |
Silnik |
|
Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy