Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Van / mikrobus, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 141 kW / 192 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2018 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | BXQ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA2A510907****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Estorilblau 2 Metallic | |
| Stan licznika: | 190.800 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 02.2018 | |
| Ostatnia inspekcja: | 2 Kilometr Kontrole zostały częściowo przeprowadzone, częściowo w warsztacie autoryzowanym przez producenta | |
| Cena wywoławcza: | 9.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 205/55/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Zderzak lewy przód | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||||
| Zderzak przedni środek |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni
| Uszkodzone | Plamy | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony
| Uszkodzone | Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Zaleca się wymianę | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Zderzak przedni | ||||||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy