Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.5 Litr, Benzin Plugin Hybrid, Automat
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Moc: | 240 kW / 326 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 12.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DHW | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA51BX0307****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | 2.420 | |
| Kolor: | czarny | |
| Oznaczenie koloru: | SCHWARZ II Uni | |
| Stan licznika: | 123.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 12.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 122.930 Kilometr Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 12.2025 | |
| Badanie spalin do: | 12.2025 | |
| Cena wywoławcza: | 20.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Nachlackierung - Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Pamięć | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
Indeks prędkości:
H 210 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 7 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Prawy przód | 7 mm | 205/60/17 | 97 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapa tylna | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy