Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Moc: | 195 KW / 265 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 02.2020 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | COT | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBAJN51060C****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | 2.530 | |
Kolor: | czarny Metalik | |
Oznaczenie koloru: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Stan licznika: | 148.700 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 3 Właściciel | |
Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
Miejsce postoju: | D-82 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 2 | |
Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
Ostatnia inspekcja: | 02.2025 | |
Ostatnia inspekcja: | 138.542 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
Główna inspekcja do: | 10.2025 | |
Badanie spalin do: | 10.2025 | |
Cena wywoławcza: | 26.900 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lewy tył | 3 mm | 275/40/18 | 99 | ||||||||
Prawy tył | 3 mm | 275/40/18 | 99 | ||||||||
Prawy przód | 4 mm | 245/45/18 | 100 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||||
Drzwi lewe przednie | ||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
Drzwi lewe tylne | ||||||||
Drzwi lewe tylne | ||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||||
Element boczny lewy tył | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
Element boczny prawy tył | ||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
Przegroda progu prawa | ||||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni
Uszkodzone | Zużycie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siedzenie kierowcy | |||||
Kierownica | |||||
Bagażnik | |||||
Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
---|---|---|
Maska silnika | ||
Zderzak przedni | ||
Zakres przedni - informacje ogólne |
Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy