Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 190 kW / 258 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2012 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | AZW | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBAWY510X00****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | srebrny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Mineralsilber | |
| Stan licznika: | 183.200 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
| Miejsce postoju: | D-58 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 05.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 100 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Heckschaden, Stoßfänger vorne rechts erneuertWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 225/60/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 245/50/18 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Zderzak lewy przód | ||||||
| Błotnik lewy | ||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | ||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||
| Klapa tylna | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak prawy tył | ||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | ||||||
| Błotnik prawy | ||||||
| Zderzak prawy przód |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Pojazd był sprawdzany przy słabej widoczności, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchniowe., Różne przemalowania
| Plamy | Uszkodzone | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Sufit | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy