Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel Mildhybrid, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel Mildhybrid | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 09.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DAJ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBATC610909****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | black sapphire | |
| Stan licznika: | 73.900 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | Procar Automobile GmbH & Co. KG | |
| Miejsce postoju: | D-45 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Tak | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 08.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 53.166 Kilometr Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
| Cena wywoławcza: | 100 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Front bumper, hoodWysokość szkody: Wysokość nieznana |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Pamięć | ||||||||
| Wietrzenie siedzeń | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) | ||||||||
| Masaż |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
21 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 275/40/21 | ||||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 315/35/21 | ||||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 315/35/21 | ||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 275/40/21 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | ||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||
| Zderzak lewy tył | ||||||
| Klapa tylna | ||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||
| Zderzak prawy przód |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii |
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Kierownica | |||
| Bagażnik |
| Dodatkowe ilustracje/ wnętrza: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje/ wnętrza |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Pojazd osoby palącej
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | |||
|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy