Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Mechaniczna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Transporter z wysokim dachem | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 77 kW / 105 KM | |
| Osie: | 2 | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 8566 | |
| Typ klucza KBA: | BNF | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WF0EXXTTREN****** | |
| Typ przekładni: | Mechaniczna | |
| Rozstaw osi (w mm): | 3.750 | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | Frost-Weiß | |
| Stan licznika: | 58.800 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd do wynajęcia | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 5 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Tak | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Główna inspekcja do: | 05.2025 Ekspertyza niedostępna | |
| Badanie spalin do: | 05.2025 Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 15.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony zimowe
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 235/65/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||||
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Drzwi prawe przednie |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Kierownica | |||
| Bagażnik | |||
| Bagażnik |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Niemcy