Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Pełen automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Bus | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
| Moc: | 136 kW / 185 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2020 | |
| Producent klucza KBA: | 8566 | |
| Typ klucza KBA: | BRS | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WF03XXTTG3L****** | |
| Typ przekładni: | Pełen automat | |
| Rozstaw osi (w mm): | 3.300 | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
| Kolor: | szary Met. | |
| Oznaczenie koloru: | Magnetic-Grau (Metallic) | |
| Stan licznika: | 230.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Rozliczenie w cenie | |
| Dostawca: | Hurtownik | |
| Miejsce postoju: | D-01 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 7 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 7 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Badanie techniczne zostało częściowo wykonane | |
| Główna inspekcja do: | 11.2027 | |
| Badanie spalin do: | 11.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 18.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 215/60/17 | 4522 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 215/60/17 | 4522 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 215/60/17 | 4522 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 215/60/17 | 4522 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Polakierowane | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||
| Drzwi lewe przednie | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Element boczny prawy tył |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | ||||||
| Siedzenie pasażera | ||||||
| Ława tylna | ||||||
| Dywaniki | ||||||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, odchodzi lakier miękki
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
| Wnętrze |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Niemcy