Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.5 Litr, Diesel, Mechaniczna, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samochód skrzyniowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 55 kW / 75 KM | |
| Osie: | 2 | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 2222 | |
| Typ klucza KBA: | BDJ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | W1V4206131U****** | |
| Typ przekładni: | Mechaniczna | |
| Rozstaw osi (w mm): | 2.716 | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
| Kolor: | biały | |
| Oznaczenie koloru: | arktikweiss | |
| Stan licznika: | 51.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Pochodzenie pojazdu: | Pojazd w leasingu | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek | |
| Miejsce postoju: | D-38 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Cena wywoławcza: | 8.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Front-end damage. Hood and front right door have increased paint values.Wysokość szkody: ok. 9.360,67 € Netto |
Klucz
Status pojazdu
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Lewy tył | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Prawy tył | 7 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 205/60/16 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | Polakierowane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||||
| Zderzak lewy przód | |||||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||||
| Zderzak lewy tył | |||||||||
| Klapa tylna | |||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | |||||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | |||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | |||||||||
| Błotnik prawy | |||||||||
| Zderzak prawy przód |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni, Uszkodzone wyciszenie komory silnika
| Zużycie | Plamy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||
| Siedzenie pasażera | |||||
| Kokpit | |||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|
| Szyba przednia |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy