Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Kabriolet / Zamienny, 2 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 4 | |
| Moc: | 120 kW / 163 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 11.2001 | |
| Producent klucza KBA: | 0710 | |
| Typ klucza KBA: | 487 | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WDB2084441T****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | niebieski Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | tansanitblau | |
| Stan licznika: | 216.300 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 6 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Renault, Dacia, Nissan | |
| Miejsce postoju: | D-31 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 7 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 7 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 09.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 216.086 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 09.2026 | |
| Badanie spalin do: | 09.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 2.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 225/45/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Przegroda progu prawa |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Zadrapanie z myjni
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Kierownica |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, zużyta gałka zmiany biegów
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia | ||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy