Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.2 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 150 kW / 204 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 06.2014 | |
| Producent klucza KBA: | 1313 | |
| Typ klucza KBA: | BRO | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WDD2122821B****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | 2.550 | |
| Kolor: | czarny | |
| Stan licznika: | 222.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mini, BMW | |
| Miejsce postoju: | D-82 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 15 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 2 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 06.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 205.888 Kilometr Wszystkie inspekcje zostały przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie producenta. | |
| Główna inspekcja do: | 10.2027 | |
| Badanie spalin do: | 10.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 8.200 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Other - Rear-end collision, repaired; Other - Front, right side, information provided by user/client, dated 13/05/2023; Other - Front, information provided by user/client, dated 04/06/2019Wysokość szkody: 20.366.990.000.000.000 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
17 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 0 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Lewy tył | 0 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Prawy tył | 0 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Prawy przód | 0 mm | 245/45/17 | 99 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
dostępny
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 245/45/17 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | Polakierowane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Zderzak lewy przód | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe tył | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe tył | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Ślady uderzeń na krawędzi drzwi prawe przód | ||||||||
| Błotnik prawy | ||||||||
| Zderzak prawy przód |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Zadrapanie z myjni
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie pasażera | |||
| Ława tylna | |||
| Kierownica | |||
| Boczki drzwi lewy przód | |||
| Boczki drzwi prawy przód | |||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy